| DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES | 
|---|
|  | 
| 19.06.2025 | Nabízíme k prodeji nemovitost dle LV 669 tzn. budovy a pozemky ve Volavé Lhotě komplet.
Probíhá dědické řízení. Budovy nejsou vyklizené,  nutno vyklidit.  | 4.5 ha | dohodou | Volavá Lhota | Kutná Hora | 
|  | 
|  | 
| 19.06.2025 | Nabízím k prodeji rovinatý pozemek vedený jako orná půda o výměře 19 776 m² v katastrálním území Jizerní Vtelno (okres Mladá Boleslav),  které představuje skvělou příležitost pro investory i zájemce hledající prostor pro zemědělskou činnost či jiné účely. Pozemek se nachází v klidné zemědělské krajině,  která zaručuje vysokou půdní bonitu a vhodné podmínky pro různé druhy využití. Pozemek je výborně dostupný z veřejné komunikace. Věřím,  že tato nemovitost může posloužit nejen k provozování tradičních zemědělských aktivit,  ale také jako investiční projekt s budoucím potenciálem. | 2 ha | 1 190 000 Kč | Jizerní Vtelno | Mladá Boleslav | 
|  | 
|  | 
| 16.06.2025 | Prodej pozemku o výměře 11458 m2,  dle ÚP určeného pro lehkou výrobu a skladování,  obec Hustopeče,  okr. Břeclav | 1.1 ha | dohodou | Hustopeče u Brna | Břeclav | 
|  | 
|  | 
| 14.06.2025 | Orná půda. ÚSTECKÝ KRAJ. L.V. 247 . Cena 100 kč / m2. Cena je pevná . Jen vážný zájemce | 2.3 ha | 100 Kč/m2 | Žiželice u Žatce | Louny | 
|  | 
|  | 
| 14.06.2025 | Prodám pole p.č. 4661 v k.ú. Moravské Knínice,  nacházející se mezi obcemi Moravské Knínice a Jinačovice.  Na pozemku je uzavřená pachtovní smlouva s roční výpovědní lhůtou. | 0.8 ha | 70 Kč/m2 | Moravské Knínice | Brno-venkov | 
|  | 
|  | 
| 13.06.2025 | Prodám polnosti na LV 403. Cena dohodou. Volné bez pachtovní smlouvy.  | 5.9 ha | dohodou | Bernartice u Milevska | Písek | 
|  | 
|  | 
| 13.06.2025 | Prodám pozemky v katastrálním území Pozov o rozloze 40 140m².
Pozemky:
parcelní č.1270-orná půda,  výměra 27 951m²
parcelní č.1249-ostatní plocha,  výměra 265 m²
parcelní č.1337-trvalý travní porost,  výměra 11 924m²
Více info po tel. | 4 ha | 1 750 000 Kč | Pozov | Benešov | 
|  | 
|  | 
| 10.06.2025 | Prodám pozemky na LV 371 – Hřivice. Celkem 4 parcely: orná půda,  2x trvalý travní porost,  lesní pozemek. Výměry: 9 606 m² + 2 775 m² + 386 m² + 5 668 m². Celkem cca 18 400 m². Bez zápisu omezení. Cena k jednání. | 1.8 ha | 36 Kč | Hřivice | Louny | 
|  | 
|  | 
| 10.06.2025 | Prodám pozemky na LV 323 – Konětopy u Pnětluk. Celkem 5 parcel: kombinace orné půdy,  ostatní plochy,  lesních pozemků a trvalého travního porostu. Orná půda 21 113 m²,  celková výměra cca 65 000 m². Bez věcných břemen. Cena k jednání.
Pozemek parc.č. 1490 v katastrálním území Konětopy u Pnětluk,  orná půda,  o výměře dle KN 21113 m2, 
pozemek parc.č. 1491 v katastrálním území Konětopy u Pnětluk,  ostatní plocha,  o výměře dle KN 6951 m2, 
pozemek parc.č. 1492 v katastrálním území Konětopy u Pnětluk,  lesní pozemek,  o výměře dle KN 2820 m2, 
pozemek parc.č. 1493 v katastrálním území Konětopy u Pnětluk,  ostatní plocha,  o výměře dle KN 297 m2, 
pozemek parc.č. 1494 v katastrálním území Konětopy u Pnětluk,  trvalý travní porost,  o výměře dle KN 33871 m2.
 | 6.5 ha | 36 Kč/m2 | Konětopy u Pnětluk | Louny | 
|  | 
|  | 
| 05.06.2025 | Nabízím k dlouhodobému pronájmu zemědělské pozemky v k.ú.Všenory (okres Praha-západ),  parc.č. 436/1 o výměře 16 006 ha evidovaný jako orná půda a pozemky parc.č. 437/39 a 437/36 o celkové výměře 10 263 m2 evidované jako trvalý travní porost. | 2.6 ha | dohodou | Všenory | Praha-západ | 
|  | 
|  | 
| 04.06.2025 | Předmětem prodeje je nabídka lesních pozemků p.č. 1259/2,  2347 a 2352,  zapsaných na LV 296 v k. ú. Horní Hynčina. Celková výměra lesních pozemků je 39.653 m2. Z 77 % se jedná o smíšené porosty se zastoupením smrk a borovice 70 %,  buk,  javor a klen 30 %,  ve věku 1–19 let,  z 8 % smrkové porosty ve věku 55-65 let a z 5 % smíšený porost (LP,  KL,  SM,  BO,  JV atd.) ve věku 123 let. Na 10 % se nachází bezlesí (elektrovod,  další bezlesí). | 4 ha | 950 000 Kč | Horní Hynčina | Svitavy | 
|  | 
|  | 
| 04.06.2025 | Prodám zemědělské pozemky. Okres Hodonín,  Katastrální území Josefov u Hodonína LV 350 | 0.6 ha | 43 Kč | Josefov u Hodonína | Hodonín | 
|  | 
|  | 
| 30.05.2025 | Prodám ornou půdu p.č.563/2 v obci Kobyly. | 0.6 ha | 300 000 Kč | Kobyly | Liberec | 
|  | 
|  | 
| 30.05.2025 | Prodám ornou půdu p.č.186/22 v obci Svijany. | 0.5 ha | 275 000 Kč | Svijany | Liberec | 
|  | 
|  | 
| 28.05.2025 | Prodám tři zalesněné pozemky v k.ú. Želechy. 2 z těchto pozemků jsou v katastru vedeny jako trvalý travní porost,  ale jedná se o část lesa. RK nevolat. | 0.2 ha | dohodou | Želechy | Semily | 
|  | 
|  | 
| 22.05.2025 | Obec Rohoznice nabízí k prodeji pozemek p.č. 669,  katastrální území Rohoznice u Hořic v okrese Jičín v Královehradeckém kraji.
Celková výměra pozemku (orná půda) je 29 113 m2. Na pozemku aktuálně hospodaří nájemce.
Pozemek bude prodán obálkovou metodou zájemci - fyzické či právnické osobě,  s nejvyšší nabídkovou cenou za 1m2,  v souladu s pravidly schválenými zastupitelstvem obce.
Zastupitelstvo obce stanovilo min. cenu za 1m2 ve výši 36, 00 Kč
Termín podání písemné žádosti o pozemek: od 22.5.2025 do 18.6.2025,  do 17.45 hodin
Více viz. https://www.rohoznice.eu/urad-2/uredni-deska-2 
 | 2.9 ha | dohodou | Rohoznice u Hořic | Jičín | 
|  | 
|  | 
| 14.05.2025 | Nabízím k pronájmu ornou půdu. V současné době pronajímána pod pachtovní smlouvou. | 1.2 ha | 4 500 Kč/rok | Rozhovice | Chrudim | 
|  | 
|  | 
| 14.05.2025 | Nabízíme pozemek o výměře cca 6 ha,  s pěknou chalupou - domem po rekonstrukci v krásné krajině a přírodě blízko Hory Svatého Šebestiána v Krušných horách,  Severní Čechy - cca 4 km od hranic s Německem.
Pozemky tvoří celek,  jsou vhodné pro rodinné sídlo,  ranč chov koní,  oveček nebo jiný záměr na velkých pozemcích okolo (vhodné jako investiční záměr pro budoucí rozparcelování a rozprodej pro rekreační pozemky). Podrobné informace a fotografie,  či možnosti využití - zašlu na vyžádání. RK nevolat ani nepsat! | 6 ha | dohodou | Nová Ves u Křimova | Chomutov | 
|  | 
|  | 
| 14.05.2025 | 
Nabízíme k prodeji ornou půdu o výměře 16.501 m2 v k.ú. Nové Lublice v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Jedná se o jednu parcelu,  která je zatravněna a užívána jako TTP v režimu ekologického zemědělství. Pozemek je pohodlně přístupný z obecní komunikace,  je aktuálně užíván vlastníkem a je proto volný bez smlouvy. | 1.7 ha | 30 Kč/m2 | Nové Lublice | Opava | 
|  | 
|  | 
| 07.05.2025 | Prodám ideální polovinu zemědělského pozemku v obci Libošovice (okres Jičín),  38 037 m² – parcela č. 267/1
Nabízím k prodeji ideální 1/2 podílu na zemědělském pozemku parc. č. 267/1,  vedeném jako orná půda,  o celkové výměře 38 037 m². Pozemek se nachází v katastrálním území Libošovice,  okres Jičín,  Královéhradecký kraj.
Pozemek je v současnosti pronajatý zemědělskému subjektu,  což z něj činí zajímavou investiční příležitost. Přístup je zajištěn z veřejné komunikace | 1.9 ha | 999 000 Kč | Dobšice | Jičín |